<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Olasılığı Anlayabilme İhtimali yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/</link>
	<description>Sakin Kafa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: sahidüş</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8312</link>
		<dc:creator>sahidüş</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8312</guid>
		<description>değil mi:) 
&quot;tanrı istemezse yaprak düşmezmiş...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>değil mi:)<br />
&#8220;tanrı istemezse yaprak düşmezmiş&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: persephone</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8304</link>
		<dc:creator>persephone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8304</guid>
		<description>pek bir güzel anlatmışsınız ama izniniz olursa eğer, hiçbirine inanmıyorum:) ben mucizelere inanıyorum:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pek bir güzel anlatmışsınız ama izniniz olursa eğer, hiçbirine inanmıyorum:) ben mucizelere inanıyorum:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kirpininmordikeni</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8275</link>
		<dc:creator>kirpininmordikeni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8275</guid>
		<description>o gunlere kadar coban olasiligindan baskasini bilmeyen ben, aldigim ilk olasilik derslerinde &quot;Caner&#039;in matematik sinavindan gecme olasiliginin % 37&quot; olmasini anlamak icin saatlerimi/gunlerimi vermistim.. 
coban olasiligi mentalitesinden hala uzaklasamadigimi, bu sene istatistikte goreceli olasiliklar orani ve lojistik regresyon dersleri alirken farkettim. Orneklendirelim hemen: &quot;Montreal&#039;deki nufusun %2sini olusturan Arapca konusan azinliklarin Kanada&#039;da 5 yil kaldiktan sonra resmi dillerden (ingilizce yada fransizca) birini hala konusamiyor olma ihtimali % 7.97&quot; imis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o gunlere kadar coban olasiligindan baskasini bilmeyen ben, aldigim ilk olasilik derslerinde &#8220;Caner&#8217;in matematik sinavindan gecme olasiliginin % 37&#8243; olmasini anlamak icin saatlerimi/gunlerimi vermistim..<br />
coban olasiligi mentalitesinden hala uzaklasamadigimi, bu sene istatistikte goreceli olasiliklar orani ve lojistik regresyon dersleri alirken farkettim. Orneklendirelim hemen: &#8220;Montreal&#8217;deki nufusun %2sini olusturan Arapca konusan azinliklarin Kanada&#8217;da 5 yil kaldiktan sonra resmi dillerden (ingilizce yada fransizca) birini hala konusamiyor olma ihtimali % 7.97&#8243; imis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ayasophia</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8274</link>
		<dc:creator>ayasophia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8274</guid>
		<description>o değil de, sizin bir de rakamların nereden çıktığına dair bir hikayeniz vardı. kayseri&#039;de olsaydım eski defterlerden bulurdum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o değil de, sizin bir de rakamların nereden çıktığına dair bir hikayeniz vardı. kayseri&#8217;de olsaydım eski defterlerden bulurdum :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mor paspas</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8273</link>
		<dc:creator>mor paspas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8273</guid>
		<description>bir ara &quot;olasılıksız&quot; kitabı yüzünden yolda yürürken bile hesap yapmaya başlamıştım. öncesinde olasılığı &quot;torbadan mavi top çıkma&quot; durumu ile bitirmiştim oysaki.
velhasıl &quot;çoban olasılığı&quot; der, susarım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bir ara &#8220;olasılıksız&#8221; kitabı yüzünden yolda yürürken bile hesap yapmaya başlamıştım. öncesinde olasılığı &#8220;torbadan mavi top çıkma&#8221; durumu ile bitirmiştim oysaki.<br />
velhasıl &#8220;çoban olasılığı&#8221; der, susarım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ayine</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8265</link>
		<dc:creator>ayine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8265</guid>
		<description>sahidüş sahiden öğretmenmiş :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sahidüş sahiden öğretmenmiş :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: henüz gereksiz...</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8264</link>
		<dc:creator>henüz gereksiz...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8264</guid>
		<description>beklerim efendim:) 
bu arada küçük bir düzeltme; Durankız&#039;ın birinci gelme olasılığı 5/20 zaten 1/4 e eşit. ama sayılar rastgele verildiğinden burada böyle bir eşitlik oluştu. şansa yani:) yoksa sonsuz deneme yapmak gerekir deneysel sonuç ile teorik sonucun eşit olması için.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beklerim efendim:)<br />
bu arada küçük bir düzeltme; Durankız&#8217;ın birinci gelme olasılığı 5/20 zaten 1/4 e eşit. ama sayılar rastgele verildiğinden burada böyle bir eşitlik oluştu. şansa yani:) yoksa sonsuz deneme yapmak gerekir deneysel sonuç ile teorik sonucun eşit olması için.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ayasophia</title>
		<link>http://www.sakinkafa.com/olasiligi-anlayabilme-ihtimali/comment-page-1/#comment-8257</link>
		<dc:creator>ayasophia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakinkafa.com/?p=9286#comment-8257</guid>
		<description>hocam bir ara dersinize geleyim ben ya, özlemişim :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam bir ara dersinize geleyim ben ya, özlemişim :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
